M8™ Prime LiDAR Series
Quanergy

LiDAR
M8-Prime™
Diseñados para aplicaciones industriales y de cartografía, los sensores M8-Prime ofrecen una precisión líder en la industria de entre 0,033° y 0,132°, y son capaces de capturar hasta 2 veces más datos, generando 1,3 millones de puntos por segundo con tres retornos.
Basados en la avanzada tecnología de escaneo 3D de modelos anteriores, la serie de sensores LiDAR 3D M8-Primepermite a los clientes integrar la API del sensor directamente en sus propios programas de software para realizar la comunicación e interacción con el dispositivo, en lugar de utilizar el servidor web integrado.
Este sensor LiDAR de alto rendimiento cuenta con un alcance extendido de hasta 200 metros y una resolución extremadamente fina, lo que permite detectar y medir objetos incluso en las aplicaciones más exigentes, como la automatización portuaria, la logística automatizada de almacenes y muchas otras.
La serie M8-Prime captura hasta el doble de datos en comparación con soluciones competidoras, proporcionando capacidades superiores de escaneo e imagen.
Diseñada y fabricada bajo los más altos estándares de calidad y confiabilidad, la serie M8-Prime es compacta y liviana, lo que facilita su implementación incluso en los entornos más exigentes y adversos.
Especificaciones
| Parámetro | M8-Prime Core | M8-Prime Plus | M8-Prime Ultra |
|---|---|---|---|
| Clase Láser | Clase I (Seguridad Ocular, IEC 60825-1) | ||
| Longitud de Onda | 905 nm | ||
| Técnica de Medición | Time of Flight (TOF) | ||
| Rango Mínimo | 0,6 m (80% reflectividad) | ||
| Rango Máximo | 100 m (80% reflectividad) 35 m (10% reflectividad) | 150 m (80% reflectividad) 53 m (10% reflectividad) | Hasta 200 m (80% reflectividad) Hasta 70 m (10% reflectividad) |
| Precisión de Distancia (1σ a 50 m) | < 3 cm | ||
| Frecuencia de Actualización | 5–20 Hz | ||
| Resolución Angular | 0,033°–0,132° (dependiendo de la frecuencia) | ||
| Capas de Detección | 8 | ||
| Campo de Visión (FOV) | Horizontal: 360° | Vertical: 20° (+3° / -17°) | ||
| Conexión de Salida | M12 (Energía, Ethernet, NMEA/PPS) | ||
| Datos de Salida | Ángulo, Distancia, Intensidad y Marcas de Tiempo (sincronizadas con GPS cuando está disponible) | ||
| Retornos | 3 | ||
| Tasa de Salida | 430.000 puntos/seg (1 retorno) | 1,3 millones de puntos/seg (3 retornos) | ||
| Consumo Nominal | 19 W | ||
| Voltaje de Operación | 24 VDC ±1,2 V | ||
| Temperatura de Operación | -20°C a +60°C | ||
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C a +105°C | ||
| Peso | 850 g | ||
| Dimensiones | 103 mm (Diámetro) × 98 mm (Alto) | ||
| Resistencia a Choques y Vibraciones | ETSI EN 300 019-2-5, IEC Clase 5M3 | ||
| Protección Ambiental | IP69K | ||
| Certificaciones y Cumplimiento | FDA, FCC, CE, RoHS, WEEE, IEC-60079-15, ASTM G154-12A, EN-61326, IEC-61010, ISO 9001:2015, REACH SVHC, Conflict Mineral Rules | ||
| Garantía | 1 + 4 años (CAPEX) o duración de la suscripción (OPEX) | ||

